Skrubbskädda vs Torsk
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Skrubbskädda
0.6 m
Människa
1.75 m

Torsk
1.5 m
| Skrubbskädda | Torsk | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–3 kg | 1–40 kg |
| Längd | 20–60 cm | 0.4–1.5 m |
| Maxhastighet | – | 5 km/h |
| Livslängd | 5–15 år | 10–25 år |
| Antal ungar | 500000–2000000 | 500000–5000000 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Migrerande |
| Livsmiljö | Kust, Hav, Våtmark | Hav, Kust |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Pleuronectidae | Gadidae |
| Ordning | Pleuronectiformes | Gadiformes |

