Östlig pungmård vs Tasmansk djävul
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Östlig pungmård
0.45 m
Människa
1.75 m

Tasmansk djävul
0.8 m
| Östlig pungmård | Tasmansk djävul | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.7–2 kg | 4–14 kg |
| Längd | 28–45 cm | 52–80 cm |
| Maxhastighet | – | 25 km/h |
| Livslängd | 3–7 år | 5–8 år |
| Dräktighet | 21 dagar | 21 dagar |
| Antal ungar | 4–6 | 2–4 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Lövskog, Skog, Hedmark, Jordbruksmark | Lövskog, Skog, scrubland, eucalyptus_forest |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Dasyuridae | Dasyuridae |
| Ordning | Dasyuromorphia | Dasyuromorphia |
