Öring vs Torsk
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Öring
1.4 m
Människa
1.75 m

Torsk
1.5 m
| Öring | Torsk | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–15 kg | 1–40 kg |
| Längd | 0.2–1.4 m | 0.4–1.5 m |
| Maxhastighet | 15 km/h | 5 km/h |
| Livslängd | 5–20 år | 10–25 år |
| Ruvningstid | 30 dagar | – |
| Antal ungar | 200–10000 | 500000–5000000 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Migrerande |
| Livsmiljö | Skog, Våtmark, Fjäll, Kust, Hav, Taiga | Hav, Kust |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Salmonidae | Gadidae |
| Ordning | Salmoniformes | Gadiformes |

