Landstrumpebandsorm vs Snok
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Landstrumpebandsorm
1.07 m
Människa
1.75 m

Snok
1.5 m
| Landstrumpebandsorm | Snok | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–300 g | 50–250 g |
| Längd | 0.45–1.07 m | 0.5–1.5 m |
| Maxhastighet | 4 km/h | 12 km/h |
| Livslängd | 4–10 år | 10–25 år |
| Ruvningstid | 60 dagar | 50 dagar |
| Antal ungar | 4–25 | 10–50 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Lövskog, Fjäll, Våtmark, Skog, Flod, Sjö, Kust | Våtmark, Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark, Trädgård |
| Regioner | Nordamerika | Norden, Europa |
| Familj | Colubridae | Colubridae |
| Ordning | Squamata | Squamata |
