Goulds varan vs Långhalssköldpadda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Goulds varan
1.6 m
Människa
1.75 m

Långhalssköldpadda
0.3 m
| Goulds varan | Långhalssköldpadda | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–6 kg | 0.5–1.5 kg |
| Längd | 1–1.6 m | 20–30 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | – |
| Livslängd | 10–20 år | 25–50 år |
| Ruvningstid | 165 dagar | 120 dagar |
| Antal ungar | 4–11 | 8–24 |
| Föda | Köttätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Gräsmark, Öken, scrubland, Savann | Våtmark, Flod, Sjö, Gräsmark |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Varanidae | Chelidae |
| Ordning | Squamata | Testudines |
