Europeisk ål vs Torsk
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Europeisk ål
1.5 m
Människa
1.75 m

Torsk
1.5 m
| Europeisk ål | Torsk | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–6000 g | 1–40 kg |
| Längd | 0.3–1.5 m | 0.4–1.5 m |
| Maxhastighet | 0.4 km/h | 5 km/h |
| Livslängd | 10–80 år | 10–25 år |
| Antal ungar | 500000–3000000 | 500000–5000000 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Kust, Hav, Lövskog | Hav, Kust |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Anguillidae | Gadidae |
| Ordning | Anguilliformes | Gadiformes |

