Taggpadda vs Vanlig padda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Taggpadda
0.13 m
Människa
1.75 m

Vanlig padda
0.13 m
| Taggpadda | Vanlig padda | |
|---|---|---|
| Vikt | 20–100 g | 20–80 g |
| Längd | 6–13 cm | 6–13 cm |
| Maxhastighet | – | 5 km/h |
| Livslängd | 6–12 år | 10–40 år |
| Ruvningstid | 3 dagar | 10 dagar |
| Antal ungar | 3000–8000 | 3000–8000 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Lövskog, Hedmark | Våtmark, Lövskog, Skog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Europa | Norden, Europa |
| Familj | Bufonidae | Bufonidae |
| Ordning | Anura | Anura |
