Svartmes vs Talgoxe
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Svartmes
0.115 m
Människa
1.75 m

Talgoxe
0.16 m
| Svartmes | Talgoxe | |
|---|---|---|
| Vikt | 8–11 g | 14–22 g |
| Längd | 10–11.5 cm | 13–16 cm |
| Vingspann | 17–21 cm | 22–25 cm |
| Maxhastighet | 35 km/h | 29 km/h |
| Livslängd | 2–11 år | 2–10 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | 14 dagar |
| Antal ungar | 7–11 | 6–12 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Lövskog, Fjäll, Trädgård, Stadsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Stadsmiljö, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Paridae | Paridae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |
