Strandpadda vs Vanlig padda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Strandpadda
0.08 m
Människa
1.75 m

Vanlig padda
0.13 m
| Strandpadda | Vanlig padda | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 20–80 g |
| Längd | 4–8 cm | 6–13 cm |
| Maxhastighet | – | 5 km/h |
| Livslängd | 3–10 år | 10–40 år |
| Ruvningstid | – | 10 dagar |
| Antal ungar | 3000–4000 | 3000–8000 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Hedmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö | Våtmark, Lövskog, Skog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Bufonidae | Bufonidae |
| Ordning | Anura | Anura |

