Strandpadda vs Taggpadda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Strandpadda
0.08 m
Människa
1.75 m

Taggpadda
0.13 m
| Strandpadda | Taggpadda | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 20–100 g |
| Längd | 4–8 cm | 6–13 cm |
| Livslängd | 3–10 år | 6–12 år |
| Ruvningstid | – | 3 dagar |
| Antal ungar | 3000–4000 | 3000–8000 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Hedmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö | Skog, Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Lövskog, Hedmark |
| Regioner | Norden, Europa | Europa |
| Familj | Bufonidae | Bufonidae |
| Ordning | Anura | Anura |
