Orre vs Vaktel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Orre
0.58 m
Människa
1.75 m

Vaktel
0.18 m
| Orre | Vaktel | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.75–1.4 kg | 70–135 g |
| Längd | 40–58 cm | 16–18 cm |
| Vingspann | 65–80 cm | 32–35 cm |
| Maxhastighet | 80 km/h | 90 km/h |
| Livslängd | 4–10 år | 2–6 år |
| Ruvningstid | 25 dagar | 17 dagar |
| Antal ungar | 6–10 | 6–18 |
| Föda | Växtätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Migrerande |
| Livsmiljö | Skog, Våtmark, moorland, Gräsmark | Gräsmark, Jordbruksmark, Hedmark, Våtmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
