Mulga-orm vs Svarthalsad spottkobra
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Mulga-orm
2.5 m
Människa
1.75 m

Svarthalsad spottkobra
2.2 m
| Mulga-orm | Svarthalsad spottkobra | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.5–3 kg | 0.5–1.5 kg |
| Längd | 1.5–2.5 m | 1.2–2.2 m |
| Livslängd | 10–20 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 42 dagar | 60 dagar |
| Antal ungar | 4–19 | 8–20 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Gräsmark, scrubland, Öken, Savann | Savann, Gräsmark, Skog, Våtmark |
| Regioner | Oceanien | Afrika |
| Familj | Elapidae | Elapidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |
