Lunnefågel vs Tobisgrissla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Lunnefågel
0.3 m
Människa
1.75 m

Tobisgrissla
0.32 m
| Lunnefågel | Tobisgrissla | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.32–0.48 kg | 0.34–0.49 kg |
| Längd | 26–30 cm | 30–32 cm |
| Vingspann | 47–63 cm | 52–58 cm |
| Maxhastighet | 88 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 20–30 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 42 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–2 |
| Föda | Fiskätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Kust, Hav, Klippor | Kust, Hav, Klippor |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Nordamerika, Antarktis |
| Familj | Alcidae | Alcidae |
| Ordning | Charadriiformes | Charadriiformes |
