Lappuggla vs Virginiauv
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Lappuggla
0.84 m
Människa
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Lappuggla | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.7–1.7 kg | 0.9–2.5 kg |
| Längd | 61–84 cm | 46–63 cm |
| Vingspann | 1.42–1.52 m | 0.91–1.53 m |
| Maxhastighet | 80 km/h | 64 km/h |
| Livslängd | 12–27 år | 5–28 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 33 dagar |
| Antal ungar | 2–5 | 1–4 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Fjäll, Lövskog | Skog, Lövskog, Gräsmark, Öken, Fjäll, Tundra, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
