Kvick antechinus vs Tasmansk djävul
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Kvick antechinus
0.165 m
Människa
1.75 m

Tasmansk djävul
0.8 m
| Kvick antechinus | Tasmansk djävul | |
|---|---|---|
| Vikt | 16–44 g | 4–14 kg |
| Längd | 9.5–16.5 cm | 52–80 cm |
| Maxhastighet | – | 25 km/h |
| Livslängd | 1–3 år | 5–8 år |
| Dräktighet | 27 dagar | 21 dagar |
| Antal ungar | 6–10 | 2–4 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Fjäll, Hedmark | Lövskog, Skog, scrubland, eucalyptus_forest |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Dasyuridae | Dasyuridae |
| Ordning | Dasyuromorphia | Dasyuromorphia |
