Kragbjörn vs Trögloris
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kragbjörn
1 m
Människa
1.75 m

Trögloris
0.38 m
| Kragbjörn | Trögloris | |
|---|---|---|
| Vikt | 40–200 kg | 0.3–0.68 kg |
| Längd | 1.2–1.9 m | 26–38 cm |
| Höjd | 0.7–1 m | – |
| Maxhastighet | – | 0.05 km/h |
| Livslängd | 25–35 år | 12–25 år |
| Dräktighet | 210 dagar | 188 dagar |
| Antal ungar | 1–3 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Fjäll, bamboo_forest, Lövskog | Regnskog, Skog, Lövskog |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Ursidae | Lorisidae |
| Ordning | Carnivora | Primates |
