Korp vs Skata
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Korp
0.71 m
Människa
1.75 m

Skata
0.56 m
| Korp | Skata | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.69–2 kg | 0.16–0.27 kg |
| Längd | 54–71 cm | 44–56 cm |
| Vingspann | 1.15–1.5 m | 52–60 cm |
| Maxhastighet | 80 km/h | 56 km/h |
| Livslängd | 10–21 år | 3–15 år |
| Ruvningstid | 21 dagar | 17 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 4–9 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Fjäll, Kust, Tundra, Gräsmark, Stadsmiljö | Jordbruksmark, Skog, Trädgård, Gräsmark, Stadsmiljö, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Norden, Europa |
| Familj | Corvidae | Corvidae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |

