Komodovaran vs Nätpyton
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Komodovaran
3 m
Människa
1.75 m

Nätpyton
9 m
| Komodovaran | Nätpyton | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–90 kg | 25–158 kg |
| Längd | 2–3 m | 3–9 m |
| Maxhastighet | 20 km/h | – |
| Livslängd | 20–30 år | 15–30 år |
| Ruvningstid | 215 dagar | 88 dagar |
| Antal ungar | 5–30 | 15–100 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Savann, Klippor | Regnskog, Skog, Våtmark, Mangrove, Gräsmark |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Varanidae | Pythonidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

