Koala vs Tasmansk djävul
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Koala
0.85 m
Människa
1.75 m

Tasmansk djävul
0.8 m
| Koala | Tasmansk djävul | |
|---|---|---|
| Vikt | 4–15 kg | 4–14 kg |
| Längd | 60–85 cm | 52–80 cm |
| Maxhastighet | – | 25 km/h |
| Livslängd | 10–18 år | 5–8 år |
| Dräktighet | 35 dagar | 21 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 2–4 |
| Föda | Växtätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, eucalyptus_forest, Skog | Lövskog, Skog, scrubland, eucalyptus_forest |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Phascolarctidae | Dasyuridae |
| Ordning | Diprotodontia | Dasyuromorphia |

