Klockgroda vs Långbensgroda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Klockgroda
0.055 m
Människa
1.75 m

Långbensgroda
0.08 m
| Klockgroda | Långbensgroda | |
|---|---|---|
| Vikt | 5–35 g | 10–50 g |
| Längd | 2.5–5.5 cm | 5–8 cm |
| Livslängd | 5–15 år | 3–8 år |
| Ruvningstid | – | 14 dagar |
| Antal ungar | 80–300 | 450–1800 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Jordbruksmark, Gräsmark | Våtmark, Lövskog, Skog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Bombinatoridae | Ranidae |
| Ordning | Anura | Anura |

