Kinkajou vs Tvättbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kinkajou
0.6 m
Människa
1.75 m

Tvättbjörn
0.95 m
| Kinkajou | Tvättbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.4–4.6 kg | 3.5–14 kg |
| Längd | 40–60 cm | 60–95 cm |
| Maxhastighet | – | 24 km/h |
| Livslängd | 20–25 år | 2–16 år |
| Dräktighet | 112 dagar | 63 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 2–5 |
| Föda | Köttätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Skog, Lövskog | Skog, Våtmark, Stadsmiljö, Lövskog, Jordbruksmark, Flod |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Nordamerika |
| Familj | Procyonidae | Procyonidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
