Kattuggla vs Pärluggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kattuggla
0.43 m
Människa
1.75 m

Pärluggla
0.26 m
| Kattuggla | Pärluggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.385–0.8 kg | 90–215 g |
| Längd | 37–43 cm | 24–26 cm |
| Vingspann | 0.81–1.05 m | 50–62 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 4–18 år | 3–7 år |
| Ruvningstid | 29 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 2–5 | 3–7 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Stadsmiljö, Trädgård | Skog, Taiga, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |

