Jorduggla vs Virginiauv
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Jorduggla
0.43 m
Människa
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Jorduggla | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.206–0.475 kg | 0.9–2.5 kg |
| Längd | 34–43 cm | 46–63 cm |
| Vingspann | 0.85–1.1 m | 0.91–1.53 m |
| Maxhastighet | – | 64 km/h |
| Livslängd | 4–12 år | 5–28 år |
| Ruvningstid | 26 dagar | 33 dagar |
| Antal ungar | 4–14 | 1–4 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Tundra, Gräsmark, Våtmark, Jordbruksmark, Hedmark, Kust, Taiga | Skog, Lövskog, Gräsmark, Öken, Fjäll, Tundra, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis | Nordamerika |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
