Jättepanda vs Kragbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Jättepanda
0.9 m
Människa
1.75 m

Kragbjörn
1 m
| Jättepanda | Kragbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 70–125 kg | 40–200 kg |
| Längd | 1.2–1.9 m | 1.2–1.9 m |
| Höjd | 60–90 cm | 0.7–1 m |
| Maxhastighet | 32 km/h | – |
| Livslängd | 15–30 år | 25–35 år |
| Dräktighet | 95 dagar | 210 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–3 |
| Föda | Växtätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, bamboo_forest, Fjäll | Skog, Fjäll, bamboo_forest, Lövskog |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

