Huggorm vs Snok
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Huggorm
0.9 m
Människa
1.75 m

Snok
1.5 m
| Huggorm | Snok | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–180 g | 50–250 g |
| Längd | 50–90 cm | 0.5–1.5 m |
| Maxhastighet | 4.5 km/h | 12 km/h |
| Livslängd | 10–25 år | 10–25 år |
| Ruvningstid | – | 50 dagar |
| Antal ungar | 3–20 | 10–50 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Våtmark, Fjäll, Gräsmark, Hedmark | Våtmark, Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Viperidae | Colubridae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

