Hornuggla vs Virginiauv
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hornuggla
0.4 m
Människa
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Hornuggla | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.22–0.435 kg | 0.9–2.5 kg |
| Längd | 35–40 cm | 46–63 cm |
| Vingspann | 0.9–1 m | 0.91–1.53 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | 64 km/h |
| Livslängd | 10–28 år | 5–28 år |
| Ruvningstid | 27 dagar | 33 dagar |
| Antal ungar | 3–8 | 1–4 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Jordbruksmark, Taiga, Gräsmark, Hedmark | Skog, Lövskog, Gräsmark, Öken, Fjäll, Tundra, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
