Hornuggla vs Kattuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hornuggla
0.4 m
Människa
1.75 m

Kattuggla
0.43 m
| Hornuggla | Kattuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.22–0.435 kg | 0.385–0.8 kg |
| Längd | 35–40 cm | 37–43 cm |
| Vingspann | 0.9–1 m | 0.81–1.05 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 10–28 år | 4–18 år |
| Ruvningstid | 27 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 3–8 | 2–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Jordbruksmark, Taiga, Gräsmark, Hedmark | Skog, Lövskog, Stadsmiljö, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Norden, Europa |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
