Hökuggla vs Virginiauv
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hökuggla
0.43 m
Människa
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Hökuggla | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.215–0.38 kg | 0.9–2.5 kg |
| Längd | 35–43 cm | 46–63 cm |
| Vingspann | 69–82 cm | 0.91–1.53 m |
| Maxhastighet | 80 km/h | 64 km/h |
| Livslängd | 10–16 år | 5–28 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 33 dagar |
| Antal ungar | 3–13 | 1–4 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Taiga, Skog, Lövskog, Tundra, Fjäll | Skog, Lövskog, Gräsmark, Öken, Fjäll, Tundra, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis | Nordamerika |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
