Hökuggla vs Kattuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hökuggla
0.43 m
Människa
1.75 m

Kattuggla
0.43 m
| Hökuggla | Kattuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.215–0.38 kg | 0.385–0.8 kg |
| Längd | 35–43 cm | 37–43 cm |
| Vingspann | 69–82 cm | 0.81–1.05 m |
| Maxhastighet | 80 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 10–16 år | 4–18 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 3–13 | 2–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Taiga, Skog, Lövskog, Tundra, Fjäll | Skog, Lövskog, Stadsmiljö, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis | Norden, Europa |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
