Hasselsnok vs Kopparödla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hasselsnok
0.7 m
Människa
1.75 m

Kopparödla
0.5 m
| Hasselsnok | Kopparödla | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 10–50 g |
| Längd | 30–70 cm | 30–50 cm |
| Maxhastighet | – | 0.5 km/h |
| Livslängd | 5–20 år | 10–30 år |
| Ruvningstid | 56 dagar | 90 dagar |
| Antal ungar | 3–15 | 3–26 |
| Föda | Köttätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Hedmark, Klippor, Lövskog | Skog, Lövskog, Gräsmark, Hedmark, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Colubridae | Anguidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

