Harr vs Sik
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Harr
0.6 m
Människa
1.75 m

Sik
0.7 m
| Harr | Sik | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–3.5 kg | 0.3–4 kg |
| Längd | 20–60 cm | 25–70 cm |
| Maxhastighet | 8 km/h | – |
| Livslängd | 5–15 år | 5–20 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | – |
| Antal ungar | 3000–10000 | 1500–100000 |
| Föda | Insektsätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Migrerande |
| Livsmiljö | Skog, Fjäll, Taiga, Våtmark | Våtmark, Fjäll, Taiga |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Salmonidae | Salmonidae |
| Ordning | Salmoniformes | Salmoniformes |

