Håbrand vs Pigghaj
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Håbrand
3.7 m
Människa
1.75 m

Pigghaj
1.6 m
| Håbrand | Pigghaj | |
|---|---|---|
| Vikt | 60–290 kg | 2–9 kg |
| Längd | 1.5–3.7 m | 0.6–1.6 m |
| Maxhastighet | 74 km/h | 1.6 km/h |
| Livslängd | 25–65 år | 25–100 år |
| Dräktighet | – | 547 dagar |
| Antal ungar | 4–5 | 2–15 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Hav, Kust | Kust, Hav |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Lamnidae | Squalidae |
| Ordning | Lamniformes | Squaliformes |
