Grottbjörn vs Jättepanda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Grottbjörn
1.8 m
Människa
1.75 m

Jättepanda
0.9 m
| Grottbjörn | Jättepanda | |
|---|---|---|
| Vikt | 400–600 kg | 70–125 kg |
| Längd | 2.7–3.5 m | 1.2–1.9 m |
| Höjd | 1.5–1.8 m | 60–90 cm |
| Maxhastighet | – | 32 km/h |
| Livslängd | 20–30 år | 15–30 år |
| Dräktighet | 240 dagar | 95 dagar |
| Antal ungar | 1–3 | 1–2 |
| Föda | Köttätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Aktiv alla tider på dygnet | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Fjäll, Skog, Lövskog | Skog, bamboo_forest, Fjäll |
| Regioner | Europa, Asien | Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
