Grönfläckig padda vs Vanlig padda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Grönfläckig padda
0.1 m
Människa
1.75 m

Vanlig padda
0.13 m
| Grönfläckig padda | Vanlig padda | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 20–80 g |
| Längd | 5–10 cm | 6–13 cm |
| Maxhastighet | – | 5 km/h |
| Livslängd | 5–15 år | 10–40 år |
| Ruvningstid | 3 dagar | 10 dagar |
| Antal ungar | 2000–13000 | 3000–8000 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö, Klippor | Våtmark, Lövskog, Skog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Bufonidae | Bufonidae |
| Ordning | Anura | Anura |
