Gråtrut vs Småtärna
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gråtrut
0.67 m
Människa
1.75 m

Småtärna
0.24 m
| Gråtrut | Småtärna | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.75–1.25 kg | 42–63 g |
| Längd | 55–67 cm | 22–24 cm |
| Vingspann | 1.25–1.55 m | 48–55 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 35 km/h |
| Livslängd | – | 10–21 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 21 dagar |
| Antal ungar | 2–3 | 1–3 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Migrerande |
| Livsmiljö | Kust, Hav, Klippor, Stadsmiljö, Jordbruksmark, Våtmark | Kust, Våtmark, Flod, Sjö, Hav |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien, Oceanien |
| Familj | Laridae | Laridae |
| Ordning | Charadriiformes | Charadriiformes |
