Gråsparv vs Nordlig kivi
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gråsparv
0.18 m
Människa
1.75 m

Nordlig kivi
0.65 m
| Gråsparv | Nordlig kivi | |
|---|---|---|
| Vikt | 24–40 g | 1.4–3.9 kg |
| Längd | 14–18 cm | 35–65 cm |
| Vingspann | 19–25 cm | – |
| Maxhastighet | 38 km/h | – |
| Livslängd | 2–13 år | 25–50 år |
| Ruvningstid | 12 dagar | 75 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Stadsmiljö, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Lövskog | Skog, scrubland, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Oceanien |
| Familj | Passeridae | Apterygidae |
| Ordning | Passeriformes | Apterygiformes |
