Gräsand vs Gravand
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gräsand
0.65 m
Människa
1.75 m

Gravand
0.67 m
| Gräsand | Gravand | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.72–1.6 kg | 0.85–1.45 kg |
| Längd | 50–65 cm | 58–67 cm |
| Vingspann | 81–98 cm | 1.1–1.33 m |
| Maxhastighet | 110 km/h | 85 km/h |
| Livslängd | 5–15 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 30 dagar |
| Antal ungar | 8–13 | 8–12 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö, Kust, Gräsmark | Kust, Våtmark, Sjö, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Anatidae | Anatidae |
| Ordning | Anseriformes | Anseriformes |
