Gölgroda vs Iberisk gröngroda
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Gölgroda
0.08 m
Människa
1.75 m

Iberisk gröngroda
0.11 m
| Gölgroda | Iberisk gröngroda | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 15–80 g |
| Längd | 4–8 cm | 5–11 cm |
| Livslängd | 3–10 år | 5–10 år |
| Ruvningstid | – | 10 dagar |
| Antal ungar | 600–3000 | 1000–10000 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Lövskog | Våtmark, Sjö, Flod, Jordbruksmark, Trädgård, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa | Europa, Afrika |
| Familj | Ranidae | Ranidae |
| Ordning | Anura | Anura |
