Gaffelantilop vs Pecari
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Gaffelantilop
1 m
Människa
1.75 m

Pecari
0.5 m
| Gaffelantilop | Pecari | |
|---|---|---|
| Vikt | 40–70 kg | 14–30 kg |
| Längd | 1.3–1.5 m | 0.75–1 m |
| Höjd | 0.81–1 m | 30–50 cm |
| Maxhastighet | 98 km/h | 35 km/h |
| Livslängd | 7–15 år | 10–24 år |
| Dräktighet | 252 dagar | 145 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–3 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, prairie, Öken, shrubland | Öken, Lövskog, Gräsmark, Savann, Skog |
| Regioner | Nordamerika | Nordamerika, Sydamerika |
| Familj | Antilocapridae | Tayassuidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
