Fossa vs Leopard
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fossa
0.8 m
Människa
1.75 m

Leopard
0.8 m
| Fossa | Leopard | |
|---|---|---|
| Vikt | 5.5–8.6 kg | 17–90 kg |
| Längd | 70–80 cm | 1–1.9 m |
| Höjd | – | 60–80 cm |
| Maxhastighet | – | 58 km/h |
| Livslängd | 15–20 år | 12–17 år |
| Dräktighet | 90 dagar | 93 dagar |
| Antal ungar | 1–6 | 2–3 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Aktiv alla tider på dygnet | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Regnskog, Lövskog | Gräsmark, Skog, Fjäll, Lövskog |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familj | Eupleridae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
