Flodhäst vs Sumpbäver
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Flodhäst
1.7 m
Människa
1.75 m

Sumpbäver
0.6 m
| Flodhäst | Sumpbäver | |
|---|---|---|
| Vikt | 1500–3000 kg | 5–9 kg |
| Längd | 3.3–5.2 m | 40–60 cm |
| Höjd | 1.4–1.7 m | – |
| Maxhastighet | 30 km/h | – |
| Livslängd | 40–50 år | 6–10 år |
| Dräktighet | 243 dagar | 130 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 4–6 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Flod, Våtmark, Savann, Gräsmark | Våtmark, Flod, Sjö, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Afrika | Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika |
| Familj | Hippopotamidae | Myocastoridae |
| Ordning | Artiodactyla | Rodentia |
