Fasan vs Tjäder
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fasan
0.45 m
Människa
1.75 m

Tjäder
1.15 m
| Fasan | Tjäder | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.9–1.5 kg | 1.5–6.5 kg |
| Längd | 50–90 cm | 0.54–1.15 m |
| Höjd | 35–45 cm | – |
| Vingspann | 70–90 cm | 0.87–1.25 m |
| Maxhastighet | 60 km/h | 90 km/h |
| Livslängd | 2–7 år | 3–12 år |
| Ruvningstid | 23 dagar | 26 dagar |
| Antal ungar | 8–15 | 5–12 |
| Föda | Allätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Lövskog, Gräsmark, Skog, Hedmark, Våtmark | Skog, Taiga, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
