Fälthare vs Ökenkanin
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fälthare
0.75 m
Människa
1.75 m

Ökenkanin
0.15 m
| Fälthare | Ökenkanin | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.5–5 kg | 0.6–1.3 kg |
| Längd | 50–75 cm | 33–42 cm |
| Höjd | – | 12–15 cm |
| Maxhastighet | 72 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 3–12 år | 1–2 år |
| Dräktighet | 42 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–6 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Gräsmark, Hedmark, Lövskog | Öken, Gräsmark, Klippor, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Nordamerika |
| Familj | Leporidae | Leporidae |
| Ordning | Lagomorpha | Lagomorpha |
