Fälthare vs Kaphare
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fälthare
0.75 m
Människa
1.75 m

Kaphare
0.58 m
| Fälthare | Kaphare | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.5–5 kg | 1.5–3 kg |
| Längd | 50–75 cm | 42–58 cm |
| Maxhastighet | 72 km/h | 70 km/h |
| Livslängd | 3–12 år | 3–8 år |
| Dräktighet | 42 dagar | 42 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–4 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Gräsmark, Hedmark, Lövskog | Gräsmark, Savann, Öken, Jordbruksmark, Hedmark, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Europa, Afrika, Asien |
| Familj | Leporidae | Leporidae |
| Ordning | Lagomorpha | Lagomorpha |
