Europeisk ål vs Pigghaj
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Europeisk ål
1.5 m
Människa
1.75 m

Pigghaj
1.6 m
| Europeisk ål | Pigghaj | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–6000 g | 2–9 kg |
| Längd | 0.3–1.5 m | 0.6–1.6 m |
| Maxhastighet | 0.4 km/h | 1.6 km/h |
| Livslängd | 10–80 år | 25–100 år |
| Dräktighet | – | 547 dagar |
| Antal ungar | 500000–3000000 | 2–15 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Kust, Hav, Lövskog | Kust, Hav |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Anguillidae | Squalidae |
| Ordning | Anguilliformes | Squaliformes |

