Europeisk ål vs Gös
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Europeisk ål
1.5 m
Människa
1.75 m

Gös
1 m
| Europeisk ål | Gös | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–6000 g | 0.3–10 kg |
| Längd | 0.3–1.5 m | 0.3–1 m |
| Maxhastighet | 0.4 km/h | 10 km/h |
| Livslängd | 10–80 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | – | 90 dagar |
| Antal ungar | 500000–3000000 | 200000–500000 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Akut hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Kust, Hav, Lövskog | Våtmark, Kust |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Anguillidae | Percidae |
| Ordning | Anguilliformes | Perciformes |
