Entita vs Talgoxe
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Entita
0.13 m
Människa
1.75 m

Talgoxe
0.16 m
| Entita | Talgoxe | |
|---|---|---|
| Vikt | 9.5–13 g | 14–22 g |
| Längd | 11.5–13 cm | 13–16 cm |
| Vingspann | 18–21 cm | 22–25 cm |
| Maxhastighet | – | 29 km/h |
| Livslängd | 2–11 år | 2–10 år |
| Ruvningstid | 14 dagar | 14 dagar |
| Antal ungar | 6–9 | 6–12 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark | Skog, Lövskog, Trädgård, Stadsmiljö, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Paridae | Paridae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |
