Ekorre vs Vanlig trädnäbbmus
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Ekorre
0.24 m
Människa
1.75 m

Vanlig trädnäbbmus
0.2 m
| Ekorre | Vanlig trädnäbbmus | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.48 kg | 0.12–0.185 kg |
| Längd | 19–24 cm | 12–20 cm |
| Maxhastighet | 25 km/h | – |
| Livslängd | 3–7 år | 2–12 år |
| Dräktighet | 38 dagar | 45 dagar |
| Antal ungar | 2–6 | 1–3 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Stadsmiljö | Regnskog, Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Asien |
| Familj | Sciuridae | Tupaiidae |
| Ordning | Rodentia | Scandentia |
