Dvärgmås vs Gråtrut
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Dvärgmås
0.28 m
Människa
1.75 m

Gråtrut
0.67 m
| Dvärgmås | Gråtrut | |
|---|---|---|
| Vikt | 68–135 g | 0.75–1.25 kg |
| Längd | 24–28 cm | 55–67 cm |
| Vingspann | 61–78 cm | 1.25–1.55 m |
| Maxhastighet | 40 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 5–12 år | – |
| Ruvningstid | 23 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 2–3 | 2–3 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Våtmark, Kust, Sjö, Flod, Tundra, Hav | Kust, Hav, Klippor, Stadsmiljö, Jordbruksmark, Våtmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Norden, Europa |
| Familj | Laridae | Laridae |
| Ordning | Charadriiformes | Charadriiformes |
