Drivarmyra vs Svart trädgårdsmyra
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Drivarmyra
0.013 m
Människa
1.75 m

Svart trädgårdsmyra
0.005 m
| Drivarmyra | Svart trädgårdsmyra | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.001–0.005 g | 0.001–0.005 g |
| Längd | 0.3–1.3 cm | 0.3–0.5 cm |
| Maxhastighet | – | 0.03 km/h |
| Livslängd | 1–3 år | 1–15 år |
| Ruvningstid | 15 dagar | – |
| Antal ungar | 1000–100000 | 300–500 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Nomadisk | – |
| Livsmiljö | Regnskog, Savann, Skog, Gräsmark | Trädgård, Stadsmiljö, Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Afrika | Norden, Europa |
| Familj | Formicidae | Formicidae |
| Ordning | Hymenoptera | Hymenoptera |
